domenica, 04 giugno 2023

Massimali contributivi

Art. 2, comma 18 della legge 8.8.1995 n. 335

 






MASSIMALI CONTRIBUTIVI

(art. 2, comma 18, legge 335/1985)
ANNI Importo annuo in lire ANNI Importo annuo in lire ANNI Importo annuo in euro
1962 7.782.000 1982 48.718.000 2002 78.507,00
1963 8.179.000 1983 56.659.000 2003 80.391,00
1964 8.792.000 1984 65.158.000 2004 82.401,00
1965 9.311.000 1985 72.065.000 2005 84.049,00
1966 9.711.000 1986 78.263.000 2006 85.478,00
1967 9.905.000 1987 83.037.000 2007 87.188,00
1968 10.103.000 1988 86.587.000 2008 88.670,00
1969 10.234.000 1999 91.200.000 2009 91.507,00
1970 10.521.000 1990 97.219.000 2010 92.147,00
1971 11.058.000 1991 103.149.000 2011 93.622,00
1972 11.611.000 1992 109.751.000 2012 96.149,00
1973 12.261.000 1993 115.678.000 2013 99.034,00
1974 13.536.000 1994 120.536.000 2014 100.123,00
1975 16.162.000 1995 125.237.000 2015 100.324,00
1976 18.942.000 1996 132.000.000 2016 100.324,00
1977 22.067.000 1997 137.148.000 2017 100.324,00
1978 26.061.000 1998 139.480.000 2018 101.427,00
1979 29.293.000 1999 141.991.000 2019 102.543,00
1980 33.892.000 2000 144.263.000 2020 103.055,00
1981 41.043.000 2001 148.014.000 2021 103.055,00



Leggi Articolo 2 della legge 8.8.1995 n. 335





Invia per email

LaPrevidenza.it, 23/08/2021

AVVOCATO ANGELICA IANNONE
mini sito

Via Sardegna N. 13, 47923, Rimini (RN)

Telefono:

0541774893

Cellulare:

3472689141

Servizi:

Diritto civile Diritto di famiglia - Separazioni/Divorzi e tutela minori Diritto penale e penitenziario

BRUNO OLIVIERI
mini sito

Via Senna, 39, 65015, Montesilvano (PE)

Telefono:

3282945085

Cellulare:

3282945085

Professione:

Consulente del Lavoro

Aree di attività:

Studio Commerciale Olivieri, specializzato in consulenza e amministrazione del personale, consulenza strategica e m...