Maggiorazione sociale dei trattamenti minimi
Art.1 legge 29.12.1988 n. 544 modificato dall'art. 69, comma 3 della laegge 388/2000
IMPORTI |
Età anagrafica | 2001 | Dal 1° gennaio 2002 (senza diritto all'incremento di cui all'art. 38 legge 28.12.2001 n.448) |
Da 60 anni | Mensile | 50.000 | Mensile | €. 25,83 |
Annuo | 650.000 | Annuo | €. 335,79 |
Da 65 anni | Mensile | 160.000 | Mensile | €. 82,64 |
Annuo | 2.080.000 | Annuo | €. 1.074,32 |
Da 70 anni Da 75 anni | Mensile 180.000 | Annuo 2.340.000 | ----------- |
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE |
[A] Limite personale = trattamento minimo annuo (TM) + maggiorazione sociale annua [B] Limite coniugale = limite personale + assegno sociale annuo (AS) |
Anno | TM | AS | 60 anni | 65 anni |
Personale | Coniugale | Personale | Coniugale |
2016 | €. 6.524,57 | €. 5.824,91 | €. 6.860,36 | €. 12.685,27 | €. 7.598,99 | €. 13.423,80 |
2017 | €. 6.524,57 | €. 5.824,91 | €. 6.860,36 | €. 12.685,27 | €. 7.598,99 | €. 13.423,80 |
2018 | €. 6.596,46 | €. 5.889,00 | €. 6.932,25 | €. 12.821,25 | €. 7.670,78 | €. 13.559,78 |
2019 | €. 6.669,13 | €. 5.953,87 | €. 7.004,92 | €. 12.958,79 | €. 7.743,45 | €. 13.697,32 |
2020 | €. 6.702,54 | €. 5.983,64 | €. 7.038,33 | €. 13.021,97 | €. 7.776,86 | €. 13.760,50 |
2021 | €. 6.702,54 | €. 5.983,64 | €. 7.038,33 | €. 13.021,97 | €. 7.776,86 | €. 13.760,50 |
2022 | €. 6.829,24 | €. 6.097,39 | €. 7.165,73 | €. 13.263,12 | €. 7.904,26 | €. 14.001,65 |
2023 | €. 7.328,62 | €. 6.542,51 | €. 7.664,41 | €. 14.206,92 | €. 8.402,94 | €. 14.945,45 |
LaPrevidenza.it, 01/06/2021