Incremento al milione
Invalidi civili tra 18 e 65 anni, Invalidi civili totali, Sordomuti e Ciechi totali
AUMENTO DELLE PRESTAZIONI INVCIV - Titolari di età compresa tra i diciotto e i sessantacinque anni
Articolo 38 della legge 28.12.2001 n. 448, modificato dall'art. 5, comma 5 della legge 3.8.2007 n. 127 e dall'articolo 15 del d.l. 14.8.2020 n. 104 convertito con modificazioni in legge 13.10.2020 n. 126. Sentenza della Corte costituzionale 23.6.2020 n. 152
Invalidi civili totali e i sordomuti (fasce 20 - 21 - 22 - 26 - 30 - 31 - 32 - 33 - 39 - 43)
Ciechi totali (fasce 6 e 11)
|
Anno | Importo della pensione | Limiti di reddito | Importo mensile dell'aumento spettante |
Pensionato solo | Pensionato coniugato |
2020 | 287,09 | 8.746,26 | 14.459,90 | 364,93 |
2021 | 287,09 | 8.746,26 | 14.459,90 | 364,93 |
|
€. 8.476,26 | Somma dell'importo annuo 2020 della INVCIV, pari a €. 3.732,17 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a €. 4.744,09 |
€. 14.459,90 | Somma del limite di reddito personale e dell'aimporto annuo 2020 dell'assegno sociale, pari a €. 5.983,64 |
€. 8.476,26 | Somma dell'importo annuo 2021 della INVCIV, pari a €. 3.732,17 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a €. 4.744,09 |
€. 14.459,90 | Somma del limite di reddito personale e dell'aimporto annuo 2021 dell'assegno sociale, pari a €. 5.983,64 |
LaPrevidenza.it, 01/06/2021